Estad�sticas de uso para aconcaguanow.com

Per�odo resumido: Enero 2012
Generado el 01-Feb-2012 02:31 ART
GEO-106FREE 20100801 Build 1 Copyright (c) 2010 MaxMind Inc All Rights Reserved

[Estad�sticas diarias] [Estad�sticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [B�squeda] [Navegadores] [Pa�ses]

Estad�sticas mensuales de Enero 2012
Total Accesos 11642740
Total Archivos 2399260
Total P�ginas 74079
Total Visitas 22474
Total KBytes 85.15 GB
Total Clientes 31239
Total URLs 8716
Total Enlaces origen 1691
Total Navegadores 6854
. Media Max
Accesos por Hora 15648 94623
Accesos por D�a 375572 538609
Archivos por D�a 77395 107338
P�ginas por D�a 2389 4626
Visitas por D�a 724 931
KBytes por D�a 2.75 GB 3.67 GB
Accesos por c�digo de respuesta
C�digo de respuesta indefinido 6
200 - OK 2399260
206 - Contenido parcial 3132
300 - Varias opciones 1022
301 - Movido permanentemente 1560209
302 - Encontrado 32204
304 - No modificado 7356025
400 - Petici�n err�nea 4
403 - Prohibido 44
404 - No se encuentra 290788
405 - M�todo no permitido 36
416 - No se puede satisfacer el rango pedido 2
500 - Error interno del servidor 8

Uso diario en Enero 2012

Estad�sticas diarias de Enero 2012
D�a Accesos Archivos P�ginas Visitas Clientes KBytes
1 217612 1.87% 58422 2.44% 2045 2.76% 525 2.34% 986 3.16% 1.72 GB 2.03%
2 228922 1.97% 56553 2.36% 2177 2.94% 613 2.73% 1181 3.78% 1.96 GB 2.30%
3 246167 2.11% 53463 2.23% 4626 6.24% 656 2.92% 1254 4.01% 2.10 GB 2.46%
4 311227 2.67% 70924 2.96% 2643 3.57% 744 3.31% 1468 4.70% 2.46 GB 2.89%
5 240850 2.07% 57843 2.41% 1768 2.39% 715 3.18% 1572 5.03% 1.91 GB 2.24%
6 301952 2.59% 63490 2.65% 2138 2.89% 698 3.11% 1448 4.64% 1.98 GB 2.32%
7 235349 2.02% 49121 2.05% 1439 1.94% 600 2.67% 1344 4.30% 2.09 GB 2.46%
8 303088 2.60% 64553 2.69% 2277 3.07% 669 2.98% 1635 5.23% 2.49 GB 2.92%
9 283836 2.44% 62322 2.60% 2151 2.90% 686 3.05% 1625 5.20% 2.29 GB 2.69%
10 313342 2.69% 67265 2.80% 1934 2.61% 655 2.91% 1697 5.43% 2.56 GB 3.01%
11 436391 3.75% 86806 3.62% 1937 2.61% 779 3.47% 1677 5.37% 3.04 GB 3.57%
12 468157 4.02% 93750 3.91% 2178 2.94% 807 3.59% 1686 5.40% 3.27 GB 3.84%
13 442456 3.80% 90616 3.78% 3304 4.46% 773 3.44% 1598 5.12% 3.05 GB 3.59%
14 460702 3.96% 93800 3.91% 3157 4.26% 722 3.21% 1492 4.78% 3.05 GB 3.58%
15 455781 3.91% 85903 3.58% 2666 3.60% 740 3.29% 1299 4.16% 3.00 GB 3.52%
16 516896 4.44% 107338 4.47% 2678 3.62% 852 3.79% 1649 5.28% 3.67 GB 4.31%
17 354516 3.04% 79173 3.30% 2896 3.91% 763 3.40% 1585 5.07% 2.78 GB 3.26%
18 438046 3.76% 93179 3.88% 2332 3.15% 757 3.37% 1568 5.02% 3.37 GB 3.96%
19 524688 4.51% 100921 4.21% 2535 3.42% 864 3.84% 1652 5.29% 3.55 GB 4.17%
20 464307 3.99% 85331 3.56% 2237 3.02% 871 3.88% 1572 5.03% 3.16 GB 3.71%
21 369345 3.17% 68513 2.86% 4303 5.81% 641 2.85% 1222 3.91% 2.19 GB 2.57%
22 316373 2.72% 57665 2.40% 1640 2.21% 627 2.79% 1320 4.23% 2.16 GB 2.53%
23 446841 3.84% 91345 3.81% 2552 3.44% 805 3.58% 2000 6.40% 2.80 GB 3.29%
24 510181 4.38% 102174 4.26% 2161 2.92% 931 4.14% 2770 8.87% 3.62 GB 4.25%
25 538609 4.63% 96301 4.01% 2463 3.32% 900 4.00% 1765 5.65% 3.41 GB 4.01%
26 506202 4.35% 97404 4.06% 2472 3.34% 844 3.76% 1728 5.53% 3.51 GB 4.12%
27 406280 3.49% 83917 3.50% 2553 3.45% 763 3.40% 1636 5.24% 3.17 GB 3.73%
28 353694 3.04% 67714 2.82% 1689 2.28% 575 2.56% 1230 3.94% 2.58 GB 3.03%
29 336641 2.89% 78980 3.29% 1691 2.28% 606 2.70% 1338 4.28% 2.97 GB 3.49%
30 332368 2.85% 75471 3.15% 1817 2.45% 691 3.07% 1449 4.64% 2.76 GB 3.24%
31 281921 2.42% 59003 2.46% 1620 2.19% 612 2.72% 1440 4.61% 2.49 GB 2.93%

Uso por horas en Enero 2012

Estad�sticas por hora de Enero 2012
Hora Accesos Archivos P�ginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 5703 176811 1.52% 1194 37028 1.54% 62 1942 2.62% 41.82 MB 1.27 GB 1.49%
1 4798 148740 1.28% 1090 33793 1.41% 40 1253 1.69% 37.03 MB 1.12 GB 1.32%
2 4444 137769 1.18% 872 27044 1.13% 37 1153 1.56% 30.12 MB 933.71 MB 1.07%
3 4643 143962 1.24% 995 30875 1.29% 33 1052 1.42% 34.43 MB 1.04 GB 1.22%
4 5522 171197 1.47% 1241 38483 1.60% 54 1703 2.30% 39.20 MB 1.19 GB 1.39%
5 6387 197997 1.70% 1380 42809 1.78% 45 1415 1.91% 44.47 MB 1.35 GB 1.58%
6 7911 245260 2.11% 1738 53885 2.25% 63 1978 2.67% 59.84 MB 1.81 GB 2.13%
7 9760 302576 2.60% 1959 60736 2.53% 144 4472 6.04% 67.87 MB 2.05 GB 2.41%
8 12688 393344 3.38% 2648 82103 3.42% 97 3008 4.06% 88.14 MB 2.67 GB 3.13%
9 16119 499709 4.29% 3422 106087 4.42% 96 2986 4.03% 126.40 MB 3.83 GB 4.49%
10 19105 592278 5.09% 4031 124986 5.21% 97 3026 4.08% 153.95 MB 4.66 GB 5.47%
11 22591 700333 6.02% 4868 150929 6.29% 148 4616 6.23% 199.13 MB 6.03 GB 7.08%
12 24135 748196 6.43% 4895 151767 6.33% 128 3974 5.36% 198.88 MB 6.02 GB 7.07%
13 24143 748438 6.43% 4941 153196 6.39% 128 3974 5.36% 197.49 MB 5.98 GB 7.02%
14 25341 785580 6.75% 5093 157897 6.58% 128 3995 5.39% 189.12 MB 5.73 GB 6.72%
15 27188 842848 7.24% 5491 170224 7.09% 128 3972 5.36% 201.93 MB 6.11 GB 7.18%
16 32070 994178 8.54% 6309 195604 8.15% 160 4977 6.72% 222.87 MB 6.75 GB 7.92%
17 32571 1009704 8.67% 6311 195661 8.16% 174 5418 7.31% 220.65 MB 6.68 GB 7.84%
18 27429 850319 7.30% 5363 166275 6.93% 147 4587 6.19% 194.28 MB 5.88 GB 6.91%
19 20866 646869 5.56% 4345 134704 5.61% 179 5569 7.52% 146.31 MB 4.43 GB 5.20%
20 15447 478857 4.11% 3135 97186 4.05% 117 3629 4.90% 111.47 MB 3.37 GB 3.96%
21 10833 335823 2.88% 2288 70942 2.96% 67 2100 2.83% 81.77 MB 2.48 GB 2.91%
22 8442 261707 2.25% 2014 62442 2.60% 60 1869 2.52% 65.78 MB 1.99 GB 2.34%
23 7427 230245 1.98% 1761 54604 2.28% 45 1411 1.90% 59.71 MB 1.81 GB 2.12%

Los 50 primeros de un total de 8716 URLs
# Accesos KBytes URL
1 913972 7.85% 13.10 GB 15.39% /indice.php
2 607032 5.21% 29.31 GB 34.43% /camara001.jpg
3 440417 3.78% 5.36 MB 0.01% /styles.css
4 421144 3.62% 378.78 MB 0.43% /BannersHome/wikilogotxt.jpg
5 420133 3.61% 4.04 GB 4.74% /BannersHome/wikipedia.jpg
6 418805 3.60% 412.11 MB 0.47% /BannersHome/Arista Sur - Placa 300dpi TV.jpg
7 411688 3.54% 28.67 MB 0.03% /pics/ES.jpg
8 410837 3.53% 44.14 MB 0.05% /pics/logo.gif
9 409967 3.52% 39.66 MB 0.05% /pics/IN.jpg
10 402913 3.46% 217.39 MB 0.25% /pics/fondo.jpg
11 401310 3.45% 9.30 GB 10.93% /iss.jpg
12 399345 3.43% 224.69 MB 0.26% /BannersHome/Aymara adventures and expeditions.gif
13 398901 3.43% 2.64 GB 3.10% /Prensa/yahoocirculo.jpg
14 398426 3.42% 72.76 MB 0.08% /BannersHome/cazador.gif
15 398281 3.42% 5.31 MB 0.01% /BannersHome/estadistica.gif
16 397970 3.42% 58.57 MB 0.07% /BannersHome/recursos.gif
17 397924 3.42% 51.38 MB 0.06% /BannersHome/patrulla1.gif
18 392382 3.37% 96.86 MB 0.11% /BannersHome/mx_logo1.gif
19 379767 3.26% 158.99 MB 0.18% /BannersHome/logo mdz.jpg
20 371961 3.19% 816.54 KB 0.00% /pics/spacer.gif
21 267140 2.29% 422.71 MB 0.48% /BannersHome/cimmerianrecords.jpg
22 192628 1.65% 644.41 MB 0.74% /webcam-historica/genthumbs.php
23 139780 1.20% 24.07 MB 0.03% /BannersHome/mesi_header.gif
24 41867 0.36% 5.55 MB 0.01% /screen.css
25 30791 0.26% 689.06 MB 0.79% /indice_test_aco.php
26 26018 0.22% 76.62 MB 0.09% /webcam-historica/
27 21935 0.19% 275.88 MB 0.32% /es/Eindex.php
28 12690 0.11% 184.08 MB 0.21% /indice1.php
29 6940 0.06% 15.17 MB 0.02% /es/mx_logo1.gif
30 4689 0.04% 6.07 GB 7.13% /mensajes/
31 3734 0.03% 562.93 KB 0.00% /camara.htm
32 3571 0.03% 10.56 MB 0.01% /webcam-historica/genthumbs_test_aco.php
33 3172 0.03% 29.76 MB 0.03% /images/Loading_OuterCircle.gif
34 3165 0.03% 36.99 MB 0.04% /meteoviejo.php/styles.css
35 3102 0.03% 36.25 MB 0.04% /meteoviejo.php/
36 2497 0.02% 41.30 MB 0.05% /met/mendozasatelital.gif
37 2248 0.02% 6.94 MB 0.01% /Links/davis.gif
38 2197 0.02% 3.02 GB 3.55% /es/Emensajes/
39 1762 0.02% 10.72 MB 0.01% /BannersHome/snowforecast.gif
40 1327 0.01% 487.68 KB 0.00% /webcam-historica/folder.gif
41 1245 0.01% 23.24 MB 0.03% /phot/pancho.jpg
42 1208 0.01% 28.69 MB 0.03% /phot/70.jpg
43 1187 0.01% 22.39 MB 0.03% /phot/71.jpg
44 1186 0.01% 36.35 MB 0.04% /phot/japan.jpg
45 1185 0.01% 37.44 MB 0.04% /phot/66.jpg
46 1181 0.01% 36.99 MB 0.04% /phot/65.jpg
47 1170 0.01% 23.91 MB 0.03% /phot/63.jpg
48 1170 0.01% 38.46 MB 0.04% /phot/64.jpg
49 1162 0.01% 41.40 MB 0.05% /phot/59.jpg
50 1162 0.01% 28.11 MB 0.03% /phot/61.jpg

Los 10 primeros de un total de 8716 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 607032 5.21% 29.31 GB 34.43% /camara001.jpg
2 913972 7.85% 13.10 GB 15.39% /indice.php
3 401310 3.45% 9.30 GB 10.93% /iss.jpg
4 4689 0.04% 6.07 GB 7.13% /mensajes/
5 420133 3.61% 4.04 GB 4.74% /BannersHome/wikipedia.jpg
6 2197 0.02% 3.02 GB 3.55% /es/Emensajes/
7 398901 3.43% 2.64 GB 3.10% /Prensa/yahoocirculo.jpg
8 30791 0.26% 689.06 MB 0.79% /indice_test_aco.php
9 192628 1.65% 644.41 MB 0.74% /webcam-historica/genthumbs.php
10 267140 2.29% 422.71 MB 0.48% /BannersHome/cimmerianrecords.jpg

Los 10 primeros de un total de 15 Total de P�ginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 4689 0.04% 2343 32.18% /mensajes/
2 3734 0.03% 1440 19.78% /camara.htm
3 2197 0.02% 1330 18.27% /es/Emensajes/
4 3102 0.03% 1256 17.25% /meteoviejo.php/
5 26018 0.22% 799 10.98% /webcam-historica/
6 122 0.00% 44 0.60% /staticsFebrero2009.html
7 137 0.00% 42 0.58% /staticsEnero2009.html
8 33 0.00% 9 0.12% /FullWeatherAconcaguaNow.htm
9 6 0.00% 6 0.08% http://www.aconcaguanow.com/mensajes/
10 16 0.00% 4 0.05% /meteoviejo.php/es/

Los 10 primeros de un total de 18 Total de P�ginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 4689 0.04% 2364 28.04% /mensajes/
2 3734 0.03% 1694 20.09% /camara.htm
3 2197 0.02% 1467 17.40% /es/Emensajes/
4 3102 0.03% 1446 17.15% /meteoviejo.php/
5 26018 0.22% 1328 15.75% /webcam-historica/
6 122 0.00% 52 0.62% /staticsFebrero2009.html
7 137 0.00% 45 0.53% /staticsEnero2009.html
8 33 0.00% 12 0.14% /FullWeatherAconcaguaNow.htm
9 6 0.00% 6 0.07% http://www.aconcaguanow.com/mensajes/
10 5 0.00% 5 0.06% /webcam-historica/////////

Los 50 primeros de un total de 31239 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas M�quina Country
1 287307 2.47% 33661 1.40% 855.02 MB 0.98% 19 0.08% 70.30.197.237 Canada
2 256101 2.20% 28712 1.20% 810.97 MB 0.93% 49 0.22% 83.215.235.109 Austria
3 197911 1.70% 19876 0.83% 577.70 MB 0.66% 2 0.01% 212.118.224.148 United States
4 183053 1.57% 21460 0.89% 609.51 MB 0.70% 12 0.05% 89.103.229.16 Czech Republic
5 162096 1.39% 19028 0.79% 486.92 MB 0.56% 30 0.13% 77.70.1.199 Bulgaria
6 138446 1.19% 14849 0.62% 344.92 MB 0.40% 0 0.00% 123.2.127.21 Australia
7 120782 1.04% 14360 0.60% 358.17 MB 0.41% 13 0.06% 189.63.23.238 Brazil
8 103832 0.89% 14924 0.62% 411.21 MB 0.47% 75 0.33% 190.1.18.247 Argentina
9 101186 0.87% 11910 0.50% 325.66 MB 0.37% 6 0.03% 50.44.129.251 Unknown
10 91492 0.79% 11674 0.49% 344.73 MB 0.40% 30 0.13% 190.97.3.70 Argentina
11 90711 0.78% 10832 0.45% 274.62 MB 0.31% 10 0.04% 190.15.203.46 Argentina
12 86543 0.74% 11869 0.49% 376.21 MB 0.43% 82 0.36% 190.216.41.94 Argentina
13 80935 0.70% 9157 0.38% 252.24 MB 0.29% 20 0.09% 187.66.132.216 Brazil
14 80290 0.69% 9702 0.40% 258.90 MB 0.30% 0 0.00% 84.202.71.223 Norway
15 74503 0.64% 9014 0.38% 253.60 MB 0.29% 6 0.03% 2.9.195.174 France
16 67969 0.58% 8727 0.36% 285.95 MB 0.33% 21 0.09% 109.211.239.171 France
17 66672 0.57% 7459 0.31% 223.49 MB 0.26% 2 0.01% 190.210.26.225 Argentina
18 66345 0.57% 7229 0.30% 168.62 MB 0.19% 3 0.01% 66.196.193.18 United States
19 63746 0.55% 7611 0.32% 194.22 MB 0.22% 4 0.02% 200.203.111.24 Brazil
20 51925 0.45% 6365 0.27% 167.35 MB 0.19% 0 0.00% 190.115.59.178 Unknown
21 51924 0.45% 6364 0.27% 194.56 MB 0.22% 38 0.17% 190.185.158.34 Argentina
22 51650 0.44% 5959 0.25% 137.93 MB 0.16% 0 0.00% 216.109.99.12 United States
23 51622 0.44% 4604 0.19% 178.30 MB 0.20% 48 0.21% 84.234.140.8 Norway
24 48478 0.42% 5088 0.21% 127.89 MB 0.15% 1 0.00% 173.164.116.17 United States
25 48368 0.42% 5911 0.25% 157.84 MB 0.18% 16 0.07% 92.75.61.214 Germany
26 47722 0.41% 5541 0.23% 137.83 MB 0.16% 4 0.02% 46.7.15.50 Unknown
27 47121 0.40% 5965 0.25% 245.43 MB 0.28% 35 0.16% 109.211.214.40 France
28 46922 0.40% 4781 0.20% 158.77 MB 0.18% 4 0.02% 77.50.245.79 Russian Federation
29 46280 0.40% 7898 0.33% 242.64 MB 0.28% 21 0.09% 81.219.57.243 Poland
30 46006 0.40% 8605 0.36% 145.11 MB 0.17% 3 0.01% 98.210.196.148 United States
31 45920 0.39% 5423 0.23% 162.03 MB 0.19% 13 0.06% 67.2.102.233 United States
32 45470 0.39% 7061 0.29% 169.36 MB 0.19% 13 0.06% 190.188.214.86 Argentina
33 44344 0.38% 8314 0.35% 248.21 MB 0.28% 21 0.09% 190.115.44.113 Unknown
34 44297 0.38% 5313 0.22% 159.14 MB 0.18% 3 0.01% 67.161.200.114 United States
35 44050 0.38% 7016 0.29% 179.45 MB 0.21% 19 0.08% 173.27.243.79 United States
36 43722 0.38% 6728 0.28% 219.29 MB 0.25% 113 0.50% 200.115.1.135 Argentina
37 43627 0.37% 5071 0.21% 112.46 MB 0.13% 1 0.00% 72.89.119.122 United States
38 41410 0.36% 4935 0.21% 149.83 MB 0.17% 17 0.08% 93.175.67.236 Poland
39 40361 0.35% 5121 0.21% 151.32 MB 0.17% 33 0.15% 149.156.165.115 Poland
40 40359 0.35% 4816 0.20% 139.53 MB 0.16% 1 0.00% 83.215.201.113 Austria
41 39732 0.34% 5207 0.22% 218.45 MB 0.25% 26 0.12% 200.13.45.163 Unknown
42 38941 0.33% 5067 0.21% 141.22 MB 0.16% 9 0.04% 188.86.241.43 Spain
43 38355 0.33% 5084 0.21% 161.22 MB 0.18% 10 0.04% 200.123.160.114 Argentina
44 38087 0.33% 5466 0.23% 162.75 MB 0.19% 41 0.18% 178.214.34.42 Russian Federation
45 37875 0.33% 4735 0.20% 149.14 MB 0.17% 13 0.06% 86.43.127.159 Ireland
46 37111 0.32% 4248 0.18% 132.51 MB 0.15% 11 0.05% 95.160.141.70 Poland
47 36858 0.32% 7810 0.33% 195.04 MB 0.22% 28 0.12% 78.237.33.34 France
48 36559 0.31% 4318 0.18% 101.19 MB 0.12% 1 0.00% 189.206.56.206 Mexico
49 35443 0.30% 5242 0.22% 167.79 MB 0.19% 26 0.12% 82.68.13.70 United Kingdom
50 34649 0.30% 4438 0.18% 149.42 MB 0.17% 27 0.12% 109.214.54.54 France

Los 10 primeros de un total de 31239 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas M�quina Country
1 287307 2.47% 33661 1.40% 855.02 MB 0.98% 19 0.08% 70.30.197.237 Canada
2 256101 2.20% 28712 1.20% 810.97 MB 0.93% 49 0.22% 83.215.235.109 Austria
3 183053 1.57% 21460 0.89% 609.51 MB 0.70% 12 0.05% 89.103.229.16 Czech Republic
4 197911 1.70% 19876 0.83% 577.70 MB 0.66% 2 0.01% 212.118.224.148 United States
5 22505 0.19% 12548 0.52% 523.24 MB 0.60% 17 0.08% 200.72.40.99 Chile
6 162096 1.39% 19028 0.79% 486.92 MB 0.56% 30 0.13% 77.70.1.199 Bulgaria
7 8285 0.07% 8188 0.34% 451.33 MB 0.52% 1 0.00% 88.87.199.24 Spain
8 103832 0.89% 14924 0.62% 411.21 MB 0.47% 75 0.33% 190.1.18.247 Argentina
9 86543 0.74% 11869 0.49% 376.21 MB 0.43% 82 0.36% 190.216.41.94 Argentina
10 13953 0.12% 7202 0.30% 363.08 MB 0.42% 23 0.10% 200.80.203.51 Argentina

Los 50 primeros de un total de 1691 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 686773 5.90% - (Direct Request)
2 22795 0.20% http://www.extremos.com.br/
3 18789 0.16% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
4 5887 0.05% http://www.webcamgalore.com/DE/webcam/Argentinien/Aconcagua/623.html
5 5163 0.04% http://www.facebook.com/l.php
6 4356 0.04% http://www.google.com.ar/url
7 3449 0.03% http://www.webcamgalore.com/EN/webcam/Argentina/Aconcagua/623.html
8 3174 0.03% http://www.7000extreme.com/webcam.html
9 2718 0.02% http://whos.amung.us/stats/mp8jmxtuzo8o/
10 2062 0.02% http://aconcagua-12.blogspot.com/
11 1753 0.02% http://www.peakware.com/cams.html
12 1589 0.01% http://www.sanjorgevirtual.com.ar/
13 1561 0.01% http://elcopin.cl/aconcagua.html
14 1383 0.01% http://sanjorgevirtual.com.ar/
15 1315 0.01% http://www.meteosurfcanarias.com/webcams/new/playas-camaras-pa�­s_argentina.php
16 1130 0.01% http://www.extremos.com.br/webcam/aconcagua/
17 1107 0.01% http://kubby.de/geschenkideen-zur-hochzeit/geldgeschenke-basteln-und-verpacken-fuer-eine-hochzeit
18 1107 0.01% http://wie-abnehmen.org/pages/abnehmen-mit-der-trennkost-diaet.php
19 1107 0.01% http://www.altenpflege-tipps.de/forum/forum3.html
20 1107 0.01% http://www.info-tuning.de/forum/forum3.html
21 1100 0.01% http://www.google.com/url
22 1058 0.01% http://www.google.pl/url
23 1019 0.01% http://www.google.de/url
24 999 0.01% http://www.webcamgalore.com/IT/webcam/Argentina/Aconcagua/623.html
25 963 0.01% http://www.aconcaguaextreme.com/webcam.html
26 895 0.01% http://www.7000extreme.com/
27 867 0.01% http://www.aconcagua.sk/
28 825 0.01% http://www.google.fr/search
29 809 0.01% http://planetcams.eu/transl/watch.php
30 777 0.01% http://webcache.googleusercontent.com/search
31 751 0.01% http://www.sanjorgevirtual.com.ar/index.php
32 722 0.01% http://extremos.com.br/
33 637 0.01% http://image.youdao.com/imagesa
34 597 0.01% http://www.google.com.ar/search
35 564 0.00% http://www.google.es/url
36 529 0.00% http://www.bing.com/search
37 476 0.00% http://www.aconcaguaextreme.com/
38 462 0.00% http://www.paginasdechajari.com.ar/web-cam.html
39 458 0.00% http://www.google.com.br/url
40 396 0.00% http://www.viajesyfotos.net/webcams/aconcagua.htm
41 376 0.00% http://cfivarese.altervista.org/SI_Alpinismo.html
42 371 0.00% http://en.wikipedia.org/wiki/Aconcagua
43 365 0.00% http://www.meteosurfcanarias.com/de/001314-webcam-wetter-leben-strände-pampeana-buenos-aires-la-boca.php
44 364 0.00% http://www.wacales.com/
45 361 0.00% http://localhost/aconcaguanow/www/indice.php
46 350 0.00% http://www.meteosurfcanarias.com/webcams/new/beach-cams-country_argentina.php
47 348 0.00% http://www.google.com/search
48 343 0.00% http://www.google.fr/url
49 339 0.00% http://www.snow-forecast.com/resorts/Aconcagua/webcams/latest
50 330 0.00% http://www.svet-online.cz/www/flash/camera.swf

Los 20 primeros de un total de 1065 Total de Cadenas de B�squeda
# Accesos Cadena de B�squeda
1 1040 30.82% aconcagua now
2 319 9.45% aconcaguanow
3 198 5.87% aconcagua
4 191 5.66% aconcaguanow.com
5 124 3.68% www.aconcaguanow.com
6 34 1.01% aconcagua now com
7 30 0.89% aconcagua webcam
8 28 0.83% aconcagua web cam
9 19 0.56% www.aconcagua.now
10 17 0.50% webcam aconcagua
11 15 0.44% messages
12 13 0.39% aconcagua cam
13 12 0.36% aconcagua naw
14 8 0.24% amd.mart�­[email protected]
15 8 0.24% http://www.aconcaguanow.com/
16 8 0.24% mount aconcagua
17 8 0.24% www.aconcaguanotw.com
18 8 0.24% www.rosa-juancho [email protected]
19 7 0.21% acancagua now
20 7 0.21% aconcagua web

Los 15 primeros de un total de 6854 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 966822 8.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
2 814276 6.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
3 790138 6.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.75 Safari/535.7
4 477045 4.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.75 Safari/535.7
5 335544 2.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.63 Safari/535.7
6 333736 2.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.75 Safari/535.7
7 278678 2.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
8 261134 2.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7
9 199060 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7
10 198770 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
11 170594 1.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727)
12 152842 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.75 Safari/535.7
13 130128 1.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
14 124757 1.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; WOW64; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
15 117896 1.01% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)

Accesos por país en Enero 2012

Los 30 primeros de un total de 127 pa�ses
# Accesos Archivos KBytes Pa�s
1 2346662 20.16% 523023 21.80% 18.93 GB 22.23% Argentina
2 1455462 12.50% 327566 13.65% 11.81 GB 13.87% Estados Unidos
3 1340293 11.51% 231372 9.64% 7.44 GB 8.74% Brasil
4 1058622 9.09% 192886 8.04% 6.40 GB 7.51% Polonia
5 800167 6.87% 171758 7.16% 5.53 GB 6.50% Alemania
6 692986 5.95% 116032 4.84% 4.01 GB 4.71% Austria
7 636267 5.46% 126227 5.26% 4.03 GB 4.73% Francia
8 583395 5.01% 110103 4.59% 4.21 GB 4.95% No resuelve/desconocido
9 408856 3.51% 70423 2.94% 2.33 GB 2.74% Canad�
10 286857 2.46% 50425 2.10% 1.61 GB 1.89% Rep�blica Checa
11 268063 2.30% 60645 2.53% 2.27 GB 2.67% Gran Breta�a (Reino Unido)
12 220312 1.89% 31503 1.31% 1009.28 MB 1.16% Noruega
13 219542 1.89% 29991 1.25% 952.02 MB 1.09% Bulgaria
14 167385 1.44% 35591 1.48% 1.19 GB 1.40% Rep�blica Eslovaca
15 159064 1.37% 29003 1.21% 704.22 MB 0.81% Australia
16 153390 1.32% 28618 1.19% 1.05 GB 1.24% Federacion Rusa
17 123061 1.06% 48142 2.01% 2.47 GB 2.90% Espa�a
18 116733 1.00% 28480 1.19% 1.04 GB 1.22% Suiza
19 112859 0.97% 33226 1.38% 1.31 GB 1.54% Chile
20 90072 0.77% 26232 1.09% 677.07 MB 0.78% Irlanda
21 67357 0.58% 19962 0.83% 791.66 MB 0.91% Italia
22 46649 0.40% 11065 0.46% 630.66 MB 0.72% M�xico
23 39199 0.34% 9231 0.38% 468.32 MB 0.54% Rumania
24 21151 0.18% 3070 0.13% 103.25 MB 0.12% Portugal
25 20625 0.18% 8360 0.35% 374.25 MB 0.43% Holanda
26 19535 0.17% 9170 0.38% 286.73 MB 0.33% Suecia
27 18191 0.16% 4949 0.21% 178.52 MB 0.20% Ucrania
28 18111 0.16% 6585 0.27% 267.84 MB 0.31% Sudafrica
29 14881 0.13% 2929 0.12% 118.04 MB 0.14% Uruguay
30 14350 0.12% 1620 0.07% 67.35 MB 0.08% Taiwan


Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch)