Estad�sticas de uso para aconcaguanow.com

Per�odo resumido: Febrero 2012
Generado el 01-Mar-2012 02:30 ART
GEO-106FREE 20100801 Build 1 Copyright (c) 2010 MaxMind Inc All Rights Reserved

[Estad�sticas diarias] [Estad�sticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [B�squeda] [Navegadores] [Pa�ses]

Estad�sticas mensuales de Febrero 2012
Total Accesos 6216463
Total Archivos 1342193
Total P�ginas 36349
Total Visitas 14236
Total KBytes 51.56 GB
Total Clientes 22888
Total URLs 12253
Total Enlaces origen 1362
Total Navegadores 4999
. Media Max
Accesos por Hora 8931 38223
Accesos por D�a 214360 422856
Archivos por D�a 46282 86026
P�ginas por D�a 1253 1949
Visitas por D�a 490 696
KBytes por D�a 1.78 GB 2.89 GB
Accesos por c�digo de respuesta
C�digo de respuesta indefinido 1
200 - OK 1342193
206 - Contenido parcial 4893
300 - Varias opciones 978
301 - Movido permanentemente 909894
302 - Encontrado 17602
304 - No modificado 3524701
400 - Petici�n err�nea 9
403 - Prohibido 23
404 - No se encuentra 416147
405 - M�todo no permitido 17
501 - No implementado 2
502 - Puerta de enlace incorrecta 3

Uso diario en Febrero 2012

Estad�sticas diarias de Febrero 2012
D�a Accesos Archivos P�ginas Visitas Clientes KBytes
1 301053 4.84% 56819 4.23% 1645 4.53% 696 4.89% 1489 6.51% 2.10 GB 4.07%
2 371220 5.97% 76154 5.67% 1949 5.36% 601 4.22% 1503 6.57% 2.84 GB 5.50%
3 422856 6.80% 86026 6.41% 1394 3.84% 604 4.24% 1657 7.24% 2.89 GB 5.60%
4 328690 5.29% 66168 4.93% 1584 4.36% 519 3.65% 1234 5.39% 2.19 GB 4.25%
5 233017 3.75% 47214 3.52% 1578 4.34% 520 3.65% 1262 5.51% 1.90 GB 3.69%
6 348562 5.61% 68905 5.13% 1465 4.03% 589 4.14% 1451 6.34% 2.47 GB 4.79%
7 302162 4.86% 56599 4.22% 1370 3.77% 618 4.34% 1509 6.59% 2.19 GB 4.25%
8 277371 4.46% 54378 4.05% 1470 4.04% 643 4.52% 1476 6.45% 1.98 GB 3.83%
9 199899 3.22% 41615 3.10% 1300 3.58% 616 4.33% 1287 5.62% 1.47 GB 2.86%
10 106051 1.71% 28018 2.09% 1258 3.46% 604 4.24% 1283 5.61% 1.04 GB 2.02%
11 170609 2.74% 41963 3.13% 1161 3.19% 539 3.79% 1131 4.94% 1.72 GB 3.33%
12 235028 3.78% 56337 4.20% 996 2.74% 495 3.48% 1127 4.92% 1.93 GB 3.73%
13 258909 4.16% 56779 4.23% 1048 2.88% 562 3.95% 1466 6.41% 2.13 GB 4.13%
14 262549 4.22% 58650 4.37% 1004 2.76% 496 3.48% 1353 5.91% 2.25 GB 4.37%
15 263400 4.24% 62065 4.62% 1654 4.55% 562 3.95% 1340 5.85% 2.52 GB 4.89%
16 269531 4.34% 62471 4.65% 1894 5.21% 564 3.96% 1356 5.92% 2.54 GB 4.92%
17 304827 4.90% 65363 4.87% 1380 3.80% 545 3.83% 1180 5.16% 2.67 GB 5.18%
18 182491 2.94% 42537 3.17% 1732 4.76% 453 3.18% 991 4.33% 1.67 GB 3.23%
19 129714 2.09% 37703 2.81% 959 2.64% 434 3.05% 1214 5.30% 1.51 GB 2.93%
20 203002 3.27% 49926 3.72% 1135 3.12% 469 3.29% 1087 4.75% 1.96 GB 3.81%
21 208475 3.35% 46340 3.45% 1116 3.07% 471 3.31% 1147 5.01% 2.04 GB 3.96%
22 200926 3.23% 43771 3.26% 1223 3.36% 500 3.51% 1229 5.37% 1.89 GB 3.67%
23 17645 0.28% 2205 0.16% 69 0.19% 26 0.18% 93 0.41% 82.63 MB 0.16%
24 140778 2.26% 27698 2.06% 1647 4.53% 295 2.07% 905 3.95% 1.16 GB 2.26%
25 139092 2.24% 24044 1.79% 827 2.28% 363 2.55% 936 4.09% 936.80 MB 1.77%
26 117744 1.89% 21921 1.63% 762 2.10% 353 2.48% 929 4.06% 974.57 MB 1.85%
27 95158 1.53% 25427 1.89% 943 2.59% 390 2.74% 1069 4.67% 1.09 GB 2.12%
28 81124 1.30% 21212 1.58% 862 2.37% 379 2.66% 964 4.21% 774.76 MB 1.47%
29 44580 0.72% 13885 1.03% 924 2.54% 336 2.36% 937 4.09% 715.26 MB 1.35%

Uso por horas en Febrero 2012

Estad�sticas por hora de Febrero 2012
Hora Accesos Archivos P�ginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 4025 116734 1.88% 828 24038 1.79% 25 733 2.02% 31.90 MB 925.14 MB 1.75%
1 3515 101953 1.64% 671 19466 1.45% 31 918 2.53% 25.53 MB 740.44 MB 1.40%
2 3170 91931 1.48% 626 18160 1.35% 28 831 2.29% 24.19 MB 701.51 MB 1.33%
3 3054 88591 1.43% 684 19859 1.48% 30 888 2.44% 22.84 MB 662.45 MB 1.25%
4 3456 100245 1.61% 730 21178 1.58% 27 797 2.19% 24.04 MB 697.25 MB 1.32%
5 4118 119446 1.92% 1022 29656 2.21% 38 1127 3.10% 35.16 MB 1019.71 MB 1.93%
6 4542 131740 2.12% 1056 30647 2.28% 32 935 2.57% 39.47 MB 1.12 GB 2.17%
7 4897 142032 2.28% 1095 31768 2.37% 40 1162 3.20% 40.62 MB 1.15 GB 2.23%
8 6173 179022 2.88% 1593 46202 3.44% 59 1712 4.71% 50.90 MB 1.44 GB 2.80%
9 7981 231455 3.72% 1832 53136 3.96% 54 1586 4.36% 67.44 MB 1.91 GB 3.70%
10 10543 305753 4.92% 2473 71724 5.34% 53 1550 4.26% 100.57 MB 2.85 GB 5.52%
11 13076 379229 6.10% 2971 86185 6.42% 65 1899 5.22% 119.74 MB 3.39 GB 6.58%
12 13842 401430 6.46% 3142 91119 6.79% 62 1820 5.01% 128.04 MB 3.63 GB 7.03%
13 13769 399324 6.42% 3103 90008 6.71% 90 2625 7.22% 128.19 MB 3.63 GB 7.04%
14 14776 428527 6.89% 2913 84502 6.30% 53 1550 4.26% 121.15 MB 3.43 GB 6.65%
15 16518 479039 7.71% 3467 100568 7.49% 91 2652 7.30% 134.22 MB 3.80 GB 7.37%
16 16371 474761 7.64% 3321 96329 7.18% 60 1752 4.82% 134.31 MB 3.80 GB 7.38%
17 16527 479309 7.71% 3261 94575 7.05% 59 1734 4.77% 132.94 MB 3.76 GB 7.30%
18 14953 433640 6.98% 3066 88919 6.62% 86 2510 6.91% 126.06 MB 3.57 GB 6.92%
19 12644 366685 5.90% 2803 81299 6.06% 59 1735 4.77% 102.12 MB 2.89 GB 5.61%
20 9323 270394 4.35% 1924 55808 4.16% 68 2000 5.50% 74.74 MB 2.12 GB 4.11%
21 6653 192937 3.10% 1446 41951 3.13% 44 1299 3.57% 60.31 MB 1.71 GB 3.31%
22 5712 165654 2.66% 1238 35910 2.68% 50 1472 4.05% 51.37 MB 1.45 GB 2.82%
23 4711 136632 2.20% 1006 29186 2.17% 36 1062 2.92% 44.76 MB 1.27 GB 2.46%

Los 50 primeros de un total de 12253 URLs
# Accesos KBytes URL
1 371730 5.98% 7.77 GB 15.06% /indice.php
2 322649 5.19% 12.71 GB 24.65% /camara001.jpg
3 208574 3.36% 4.01 MB 0.01% /styles.css
4 193163 3.11% 15.72 MB 0.03% /pics/ES.jpg
5 192923 3.10% 23.48 MB 0.04% /pics/logo.gif
6 192788 3.10% 21.20 MB 0.04% /pics/IN.jpg
7 192518 3.10% 202.92 MB 0.38% /BannersHome/wikilogotxt.jpg
8 191801 3.09% 1.84 GB 3.58% /BannersHome/wikipedia.jpg
9 190777 3.07% 195.67 MB 0.37% /BannersHome/Arista Sur - Placa 300dpi TV.jpg
10 190668 3.07% 113.77 MB 0.22% /pics/fondo.jpg
11 189941 3.06% 4.39 GB 8.52% /iss.jpg
12 189869 3.05% 81.82 MB 0.15% /BannersHome/logo mdz.jpg
13 189561 3.05% 2.68 MB 0.01% /BannersHome/estadistica.gif
14 189496 3.05% 1.46 GB 2.82% /Prensa/yahoocirculo.jpg
15 188782 3.04% 108.55 MB 0.21% /BannersHome/Aymara adventures and expeditions.gif
16 188701 3.04% 36.38 MB 0.07% /BannersHome/cazador.gif
17 188502 3.03% 24.98 MB 0.05% /BannersHome/patrulla1.gif
18 188465 3.03% 28.84 MB 0.05% /BannersHome/recursos.gif
19 184092 2.96% 45.38 MB 0.09% /BannersHome/mx_logo1.gif
20 182195 2.93% 648.98 MB 1.23% /webcam-historica/genthumbs.php
21 182111 2.93% 20.10 MB 0.04% /screen.css
22 169670 2.73% 377.72 MB 0.72% /BannersHome/cimmerianrecords.jpg
23 42388 0.68% 891.50 MB 1.69% /indice_test_aco.php
24 24244 0.39% 351.68 MB 0.67% /indice1.php
25 22118 0.36% 3.08 MB 0.01% /BannersHome/mesi_header.gif
26 21168 0.34% 213.24 KB 0.00% /pics/spacer.gif
27 14765 0.24% 453.46 MB 0.86% /es/Eindex.php
28 10971 0.18% 27.63 MB 0.05% /webcam-historica/
29 5253 0.08% 9.80 MB 0.02% /es/mx_logo1.gif
30 3683 0.06% 4.61 GB 8.94% /mensajes/
31 2507 0.04% 23.13 MB 0.04% /webcam-historica/index_test_aco.php
32 2327 0.04% 23.25 MB 0.04% /images/Loading_OuterCircle.gif
33 1712 0.03% 2.51 GB 4.86% /es/Emensajes/
34 1590 0.03% 18.84 MB 0.04% /meteoviejo.php/
35 1578 0.03% 18.71 MB 0.04% /meteoviejo.php/styles.css
36 1265 0.02% 21.61 MB 0.04% /met/mendozasatelital.gif
37 1206 0.02% 3.90 MB 0.01% /Links/davis.gif
38 1024 0.02% 101.74 MB 0.19% /webcam-historica/hist_test_aco.php
39 950 0.02% 336.74 KB 0.00% /webcam-historica/folder.gif
40 949 0.02% 5.88 MB 0.01% /BannersHome/snowforecast.gif
41 809 0.01% 99.48 KB 0.00% /camara.htm
42 782 0.01% 14.82 MB 0.03% /phot/pancho.jpg
43 767 0.01% 18.59 MB 0.04% /phot/70.jpg
44 763 0.01% 23.77 MB 0.05% /phot/japan.jpg
45 757 0.01% 24.31 MB 0.05% /phot/66.jpg
46 757 0.01% 14.64 MB 0.03% /phot/71.jpg
47 753 0.01% 24.00 MB 0.05% /phot/65.jpg
48 749 0.01% 25.11 MB 0.05% /phot/64.jpg
49 746 0.01% 15.47 MB 0.03% /phot/60.jpg
50 746 0.01% 15.67 MB 0.03% /phot/63.jpg

Los 10 primeros de un total de 12253 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 322649 5.19% 12.71 GB 24.65% /camara001.jpg
2 371730 5.98% 7.77 GB 15.06% /indice.php
3 3683 0.06% 4.61 GB 8.94% /mensajes/
4 189941 3.06% 4.39 GB 8.52% /iss.jpg
5 1712 0.03% 2.51 GB 4.86% /es/Emensajes/
6 191801 3.09% 1.84 GB 3.58% /BannersHome/wikipedia.jpg
7 189496 3.05% 1.46 GB 2.82% /Prensa/yahoocirculo.jpg
8 42388 0.68% 891.50 MB 1.69% /indice_test_aco.php
9 182195 2.93% 648.98 MB 1.23% /webcam-historica/genthumbs.php
10 14765 0.24% 453.46 MB 0.86% /es/Eindex.php

Los 10 primeros de un total de 13 Total de P�ginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 3683 0.06% 2054 39.86% /mensajes/
2 1712 0.03% 1141 22.14% /es/Emensajes/
3 10971 0.18% 797 15.47% /webcam-historica/
4 1590 0.03% 542 10.52% /meteoviejo.php/
5 809 0.01% 485 9.41% /camara.htm
6 106 0.00% 59 1.14% /staticsEnero2009.html
7 99 0.00% 50 0.97% /staticsFebrero2009.html
8 59 0.00% 15 0.29% /FullWeatherAconcaguaNow.htm
9 10 0.00% 4 0.08% /meteoviejo.php/es/
10 2 0.00% 2 0.04% http://www.aconcaguanow.com/es/Emensajes/

Los 10 primeros de un total de 16 Total de P�ginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 3683 0.06% 2025 35.88% /mensajes/
2 1712 0.03% 1234 21.86% /es/Emensajes/
3 10971 0.18% 917 16.25% /webcam-historica/
4 1590 0.03% 860 15.24% /meteoviejo.php/
5 809 0.01% 472 8.36% /camara.htm
6 106 0.00% 58 1.03% /staticsEnero2009.html
7 99 0.00% 50 0.89% /staticsFebrero2009.html
8 59 0.00% 13 0.23% /FullWeatherAconcaguaNow.htm
9 10 0.00% 4 0.07% /meteoviejo.php/es/
10 4 0.00% 4 0.07% http://www.aconcaguanow.com/mensajes/

Los 50 primeros de un total de 22888 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas M�quina Country
1 236057 3.80% 26711 1.99% 607.15 MB 1.15% 0 0.00% 77.70.1.199 Bulgaria
2 139159 2.24% 12905 0.96% 375.94 MB 0.71% 1 0.01% 212.118.224.148 United States
3 105750 1.70% 10605 0.79% 335.97 MB 0.64% 0 0.00% 190.210.26.225 Argentina
4 104305 1.68% 8633 0.64% 235.99 MB 0.45% 1 0.01% 93.113.183.39 Romania
5 96193 1.55% 14921 1.11% 499.78 MB 0.95% 52 0.37% 79.187.5.217 Poland
6 94925 1.53% 9640 0.72% 303.08 MB 0.57% 6 0.04% 75.141.156.91 United States
7 91504 1.47% 11793 0.88% 454.07 MB 0.86% 18 0.13% 72.54.19.170 United States
8 91213 1.47% 8320 0.62% 217.10 MB 0.41% 1 0.01% 24.136.243.117 United States
9 86710 1.39% 8532 0.64% 251.99 MB 0.48% 6 0.04% 193.75.39.42 Norway
10 80821 1.30% 8259 0.62% 258.04 MB 0.49% 14 0.10% 212.254.35.70 Switzerland
11 78181 1.26% 7598 0.57% 238.02 MB 0.45% 0 0.00% 141.85.0.118 Romania
12 60391 0.97% 3703 0.28% 121.77 MB 0.23% 0 0.00% 81.219.56.60 Poland
13 53430 0.86% 7310 0.54% 263.67 MB 0.50% 14 0.10% 190.176.18.14 Argentina
14 47253 0.76% 5770 0.43% 181.39 MB 0.34% 12 0.08% 86.197.62.89 France
15 46550 0.75% 4809 0.36% 145.23 MB 0.28% 0 0.00% 88.114.227.211 Finland
16 43086 0.69% 4706 0.35% 153.49 MB 0.29% 4 0.03% 159.54.62.79 United States
17 43051 0.69% 4183 0.31% 127.88 MB 0.24% 1 0.01% 188.24.72.13 Romania
18 42350 0.68% 4325 0.32% 133.35 MB 0.25% 38 0.27% 80.152.233.65 Germany
19 41181 0.66% 4619 0.34% 141.35 MB 0.27% 11 0.08% 190.113.162.42 Unknown
20 37592 0.60% 3845 0.29% 115.89 MB 0.22% 35 0.25% 188.193.101.101 Germany
21 35111 0.56% 3774 0.28% 105.94 MB 0.20% 0 0.00% 188.123.245.4 Russian Federation
22 35042 0.56% 3821 0.28% 129.62 MB 0.25% 17 0.12% 88.72.27.76 Germany
23 33641 0.54% 5209 0.39% 211.00 MB 0.40% 20 0.14% 81.172.21.192 Spain
24 33385 0.54% 3507 0.26% 115.92 MB 0.22% 1 0.01% 190.172.131.85 Argentina
25 31675 0.51% 3305 0.25% 97.66 MB 0.18% 11 0.08% 91.192.15.73 Germany
26 31572 0.51% 3392 0.25% 116.68 MB 0.22% 0 0.00% 84.10.109.119 Poland
27 31173 0.50% 3096 0.23% 88.23 MB 0.17% 28 0.20% 186.136.161.171 Argentina
28 28843 0.46% 2747 0.20% 74.21 MB 0.14% 0 0.00% 89.122.209.71 Romania
29 28321 0.46% 3744 0.28% 105.68 MB 0.20% 5 0.04% 200.122.104.108 Argentina
30 26740 0.43% 3120 0.23% 125.45 MB 0.24% 13 0.09% 173.252.177.66 Unknown
31 25414 0.41% 2751 0.20% 107.76 MB 0.20% 4 0.03% 190.172.135.2 Argentina
32 25232 0.41% 2579 0.19% 74.91 MB 0.14% 29 0.20% 187.104.117.52 Brazil
33 24713 0.40% 2403 0.18% 68.19 MB 0.13% 0 0.00% 190.7.29.194 Argentina
34 23582 0.38% 2734 0.20% 94.68 MB 0.18% 0 0.00% 190.183.105.191 Argentina
35 23303 0.37% 3166 0.24% 95.18 MB 0.18% 2 0.01% 15.203.233.75 United States
36 23269 0.37% 5305 0.40% 152.55 MB 0.29% 5 0.04% 190.176.132.216 Argentina
37 22970 0.37% 2385 0.18% 75.03 MB 0.14% 1 0.01% 92.86.104.55 Romania
38 22911 0.37% 2327 0.17% 65.28 MB 0.12% 1 0.01% 186.59.0.65 Argentina
39 22833 0.37% 10656 0.79% 190.55 MB 0.36% 3 0.02% 72.134.40.183 United States
40 21489 0.35% 2016 0.15% 59.63 MB 0.11% 0 0.00% 212.118.224.149 United States
41 20850 0.34% 2002 0.15% 59.58 MB 0.11% 2 0.01% 190.172.154.250 Argentina
42 20713 0.33% 3081 0.23% 117.99 MB 0.22% 61 0.43% 200.115.1.135 Argentina
43 20604 0.33% 2108 0.16% 63.08 MB 0.12% 3 0.02% 85.75.38.107 Greece
44 20571 0.33% 1233 0.09% 41.81 MB 0.08% 0 0.00% 88.113.133.101 Finland
45 20119 0.32% 2132 0.16% 69.86 MB 0.13% 15 0.11% 91.192.15.76 Germany
46 19755 0.32% 4015 0.30% 162.70 MB 0.31% 33 0.23% 62.244.151.84 Poland
47 19467 0.31% 2054 0.15% 58.90 MB 0.11% 1 0.01% 213.220.210.129 Czech Republic
48 19316 0.31% 2950 0.22% 135.26 MB 0.26% 8 0.06% 186.128.130.119 Uruguay
49 18906 0.30% 3258 0.24% 95.63 MB 0.18% 6 0.04% 141.62.32.30 Germany
50 18859 0.30% 2013 0.15% 63.64 MB 0.12% 42 0.30% 109.193.47.6 Germany

Los 10 primeros de un total de 22888 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas M�quina Country
1 236057 3.80% 26711 1.99% 607.15 MB 1.15% 0 0.00% 77.70.1.199 Bulgaria
2 96193 1.55% 14921 1.11% 499.78 MB 0.95% 52 0.37% 79.187.5.217 Poland
3 91504 1.47% 11793 0.88% 454.07 MB 0.86% 18 0.13% 72.54.19.170 United States
4 139159 2.24% 12905 0.96% 375.94 MB 0.71% 1 0.01% 212.118.224.148 United States
5 8085 0.13% 8049 0.60% 342.92 MB 0.65% 0 0.00% 88.87.199.24 Spain
6 105750 1.70% 10605 0.79% 335.97 MB 0.64% 0 0.00% 190.210.26.225 Argentina
7 11919 0.19% 7347 0.55% 335.46 MB 0.64% 4 0.03% 139.181.160.34 United States
8 94925 1.53% 9640 0.72% 303.08 MB 0.57% 6 0.04% 75.141.156.91 United States
9 53430 0.86% 7310 0.54% 263.67 MB 0.50% 14 0.10% 190.176.18.14 Argentina
10 80821 1.30% 8259 0.62% 258.04 MB 0.49% 14 0.10% 212.254.35.70 Switzerland

Los 50 primeros de un total de 1362 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 345570 5.56% - (Direct Request)
2 20345 0.33% http://www.extremos.com.br/
3 11625 0.19% app:/aioCreator.swf
4 8958 0.14% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
5 3370 0.05% http://elcopin.cl/aconcagua.html
6 2599 0.04% http://www.google.com.ar/url
7 2406 0.04% http://www.webcamgalore.com/DE/webcam/Argentinien/Aconcagua/623.html
8 1859 0.03% http://www.webcamgalore.com/EN/webcam/Argentina/Aconcagua/623.html
9 1157 0.02% http://www.meteosurfcanarias.com/webcams/new/playas-camaras-pa�­s_argentina.php
10 1117 0.02% http://www.peakware.com/cams.html
11 1018 0.02% http://aconcagua2012.wordpress.com/webcam-en-vivo/
12 986 0.02% http://www.google.com/url
13 886 0.01% http://extremos.com.br/
14 689 0.01% http://www.extremos.com.br/webcam/aconcagua/
15 657 0.01% http://www.facebook.com/l.php
16 655 0.01% http://cfivarese.altervista.org/SI_Alpinismo.html
17 623 0.01% http://forum.haarpoint.net/
18 616 0.01% http://rentor.de/shot_for_slim
19 613 0.01% http://www.google.pl/url
20 597 0.01% http://www.7000extreme.com/
21 517 0.01% http://wie-abnehmen.org/forum/forum5.html
22 457 0.01% http://www.ig.gmodules.com/gadgets/ifr
23 451 0.01% http://planetcams.eu/transl/watch.php
24 442 0.01% http://whos.amung.us/stats/mp8jmxtuzo8o/
25 418 0.01% http://www.alecso.net/
26 418 0.01% http://www.pkw-zubehoer.com/
27 418 0.01% http://www.rdbooks.com/
28 414 0.01% http://www.google.cl/url
29 352 0.01% http://www.google.fr/search
30 348 0.01% http://www.google.es/url
31 338 0.01% http://www.meteosurfcanarias.com/webcams/new/beach-cams-country_argentina.php
32 334 0.01% http://www.paginasdechajari.com.ar/web-cam.html
33 311 0.01% http://members3.jcom.home.ne.jp/sekisita/
34 307 0.00% http://www.google.com.ar/search
35 297 0.00% http://www.7000extreme.com/webcam.html
36 297 0.00% http://www.meteosurfcanarias.com/de/001314-webcam-wetter-leben-strände-pampeana-buenos-aires-la-boca.php
37 277 0.00% http://aconcagua2012.wordpress.com/
38 262 0.00% http://aconcagua-12.blogspot.com/
39 256 0.00% http://www.hribi.net/spletna_kamera/aconcagua/53
40 226 0.00% http://ormuh.org.tr/buenos-aires-argentina-beaches
41 220 0.00% http://www.outlet-tipps.de/forum/forum1.html
42 213 0.00% http://www.google.com/search
43 211 0.00% http://en.wikipedia.org/wiki/Aconcagua
44 208 0.00% http://www.webcamgalore.com/IT/webcam/Argentina/Aconcagua/623.html
45 190 0.00% http://www.bing.com/search
46 187 0.00% http://cz.snow-forecast.com/resorts/Aconcagua/webcams/latest
47 181 0.00% http://www.google.de/url
48 177 0.00% http://www2.tbb.t-com.ne.jp/thaidance/ustream.html
49 164 0.00% http://summit-aconcagu.rtcamp.info/webcam-aconcagua/
50 164 0.00% http://www.viajesyfotos.net/webcams/aconcagua.htm

Los 20 primeros de un total de 921 Total de Cadenas de B�squeda
# Accesos Cadena de B�squeda
1 582 25.03% aconcagua now
2 184 7.91% aconcaguanow.com
3 169 7.27% aconcaguanow
4 91 3.91% aconcagua
5 65 2.80% webcam aconcagua
6 42 1.81% www.aconcaguanow.com
7 21 0.90% messages
8 14 0.60% aconcagua webcam
9 10 0.43% aconcagua web cam
10 10 0.43% juan 2012 @gmail.com @hotmail.com @yahoomail.com
11 9 0.39% mt aconcagua
12 7 0.30% aconcagua live
13 7 0.30% hansen mabel [email protected]
14 7 0.30% violeta cooper [email protected] facebook
15 6 0.26% camara aconcagua
16 6 0.26% http://www.aconcaguanow.com/
17 6 0.26% www aconcaguanow com
18 5 0.22% aconcagua now.com
19 5 0.22% aconcagua.now
20 5 0.22% bad noel [email protected]@gmail.com.gt

Los 15 primeros de un total de 4999 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 446746 7.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7
2 430528 6.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7
3 393222 6.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7
4 369503 5.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
5 300473 4.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
6 188895 3.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
7 175323 2.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
8 144705 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0
9 118358 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
10 96813 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
11 86433 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.46 Safari/535.11
12 80291 1.29% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; pl) Presto/2.10.229 Version/11.61
13 79111 1.27% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.7; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0
14 77913 1.25% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)
15 77421 1.25% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11

Accesos por país en Febrero 2012

Los 30 primeros de un total de 133 pa�ses
# Accesos Archivos KBytes Pa�s
1 1674953 26.94% 367321 27.37% 13.62 GB 26.41% Argentina
2 836465 13.46% 187268 13.95% 7.50 GB 14.55% Estados Unidos
3 571176 9.19% 101921 7.59% 3.55 GB 6.89% Polonia
4 432583 6.96% 92952 6.93% 3.08 GB 5.97% Alemania
5 348084 5.60% 69805 5.20% 2.67 GB 5.18% Brasil
6 307843 4.95% 68752 5.12% 2.98 GB 5.77% No resuelve/desconocido
7 296530 4.77% 35230 2.62% 1.12 GB 2.18% Rumania
8 258356 4.16% 31504 2.35% 891.18 MB 1.69% Bulgaria
9 162670 2.62% 41867 3.12% 1.30 GB 2.52% Francia
10 127736 2.05% 37354 2.78% 1.43 GB 2.78% Federacion Rusa
11 115708 1.86% 33473 2.49% 1.10 GB 2.14% Gran Breta�a (Reino Unido)
12 115539 1.86% 35613 2.65% 1.86 GB 3.60% Espa�a
13 106885 1.72% 23767 1.77% 854.13 MB 1.62% Austria
14 103341 1.66% 12932 0.96% 448.80 MB 0.85% Noruega
15 95706 1.54% 18940 1.41% 595.04 MB 1.13% Suiza
16 85643 1.38% 10213 0.76% 335.03 MB 0.63% Finlandia
17 73383 1.18% 21307 1.59% 889.51 MB 1.68% Chile
18 60775 0.98% 15204 1.13% 805.17 MB 1.52% M�xico
19 56175 0.90% 10475 0.78% 381.24 MB 0.72% B�lgica
20 49992 0.80% 19826 1.48% 739.08 MB 1.40% Canad�
21 49932 0.80% 11509 0.86% 474.41 MB 0.90% Rep�blica Checa
22 42952 0.69% 13234 0.99% 524.64 MB 0.99% Italia
23 26423 0.43% 4812 0.36% 239.69 MB 0.45% Uruguay
24 26206 0.42% 6011 0.45% 257.85 MB 0.49% Sudafrica
25 22905 0.37% 9499 0.71% 340.93 MB 0.65% Lituania
26 22470 0.36% 2576 0.19% 86.52 MB 0.16% Grecia
27 18651 0.30% 5949 0.44% 193.07 MB 0.37% Eslovenia
28 17245 0.28% 3306 0.25% 150.58 MB 0.29% Irlanda
29 13286 0.21% 1825 0.14% 85.11 MB 0.16% India
30 9283 0.15% 5091 0.38% 146.80 MB 0.28% Australia


Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch)